Hormonal (Reference Range Values of Canine and Feline)
Hormonal (Reference Range Values of Canine and Feline)
Parameter Canine | Feline | |
---|---|---|
T4 (fT4) | 10-41 pmol/L | 8-28 pmol/L |
IGF-1 | 280-400 ng/ml | 50-400 ng/ml |
Insulin | 35-140 pmol/L | 35-140 pmol/L |
Parathormone (PTH) | 2-13 pmol/L | 2-13 pmol/L |
Progesterone (anestrus) | <1.0 ng/mL | <1.0 ng/mL |
Progesterone (ovulation) | 5.0-12.0 ng/mL | 5.0-12.0 ng/mL |
Progesterone (pre-ovulation) | 3.1-4.9 ng/mL | 3.1-4.9 ng/mL |
PTHrP | <2 pmol/L | N/A |
Relaxin | Positive if gestation | Positive if gestation |
Testosterone (male) | >0.1 ng/mL | >0.1 ng/mL |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 0-0.5 ng/mL | N/A |
Total Thyroxine (TT4) | 1.2-3.9 µg/dL (15-50 nmol/L) | 0.8-3.5 µg/dL (10-45 nmol/L) |
Comments
Post a Comment